일일배차관리배차관리 › 배차관리 › 일일배차관리
SIM
이렇게 조작해 보세요
- 날짜·노선 확인 → [조회] → [배차생성]: 전날 배차 순번을 한 칸 밀고 고정근무자(A·B 격일 교대)·운행시간표·운행회수로 자동 생성
- 배차등록 탭에서 운행 상태(정상/운휴/단축), 사유, 대치기사, 교대(AB↔BA)를 셀에서 바로 고치기
- [저장] — 중복 배차 검사 후 저장, 근태 줄 자동 생성 → [App전송] — 확정된 배차만 승무지시서·배차표·기사 앱에 반영
| 사번 | 성명 | 차량 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 근무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 홍석현 | 1717 | A | P | A | P | 휴 | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | PD | A | 휴 | A | P | 25 |
| 0102 | 진인호 | 1717 | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 26 |
| 0103 | 임현우 | 1729 | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | 휴 | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | 24 |
| 0104 | 차덕호 | 1729 | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | 휴 | P | A | P | A | 25 |
| 0105 | 한기환 | 1734 | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | 25 |
| 0106 | 박종민 | 1734 | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | 26 |
| 0107 | 장철수 | 1745 | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | PD | A | P | A | P | 휴 | P | 휴 | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 25 |
| 0108 | 심영진 | 1745 | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | 26 |
| 0109 | 유봉수 | 1750 | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | 26 |
| 0110 | 장건우 | 1750 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | 26 |
| 0111 | 차명수 | 1767 | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | 26 |
| 0112 | 권남기 | 1767 | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | 25 |
| 0113 | 류명수 | 1778 | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | 26 |
| 0114 | 성만호 | 1778 | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | 휴 | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | 24 |
| 0115 | 나도현 | 1784 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | 26 |
| 0116 | 차경수 | 1784 | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 26 |
| 0117 | 방명수 | 1795 | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | 휴 | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | 24 |
| 0118 | 류지훈 | 1795 | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | 26 |
| 0119 | 지석현 | 1807 | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | 휴 | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | 24 |
| 0120 | 민재현 | 1807 | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | 휴 | P | 휴 | P | A | P | A | P | A | 휴 | A | P | A | P | A | P | 휴 | P | A | P | A | 25 |
A 오전P 오후휴 휴무/운휴AD·PD 단축