스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사
SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
85
카드 회차
83
일치
81
시각 오차
0
미태그
4
추가 회차
2
승객 / 카드수입
4,100명
5,945,000원
5,945,000원
| 순번 | 차량 | 구분 | 승무자 | 출발 | 계획/카드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 추가 | 승객 | 카드수입 | 근태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1807 | AM | 민재현 | 05:30 | 5 / 5 | 05:33+3분 · 70명 | 06:26+1분 · 75명 | 07:22+2분 · 44명 | 08:150분 · 48명 | 09:12+2분 · 67명 | - | 304 | 440,800 | A 5회 |
| 1 | 1807 | PM | 지석현 | 10:45 | 5 / 5 | 10:450분 · 41명 | 11:39-1분 · 45명 | 12:37+2분 · 73명 | 13:32+2분 · 56명 | 14:27+2분 · 49명 | - | 264 | 382,800 | P 5회 |
| 2 | 1717 | AM | 진인호 | 05:42 | 5 / 5 | 05:45+3분 · 48명 | 06:39+2분 · 57명 | 07:31-1분 · 28명 | 08:30+3분 · 59명 | 09:24+2분 · 66명 | - | 258 | 374,100 | A 5회 |
| 2 | 1717 | PM | 홍석현 | 10:57 | 5 / 5 | 10:570분 · 53명 | 11:54+2분 · 55명 | 12:46-1분 · 59명 | 13:44+2분 · 22명 | 14:36-1분 · 53명 | - | 242 | 350,900 | P 5회 |
| 3 | 1729 | PM | 임현우 | 11:09 | 5 / 4 | 11:10+1분 · 36명 | 12:07+3분 · 28명 | 13:02+3분 · 52명 | 13:540분 · 20명 | 미태그14:49 | - | 136 | 197,200 | P 5회 |
| 4 | 1734 | AM | 박종민 | 06:06 | 5 / 5 | 06:060분 · 32명 | 07:04+3분 · 24명 | 07:55-1분 · 32명 | 08:510분 · 60명 | 09:45-1분 · 37명 | - | 185 | 268,250 | A 5회 |
| 4 | 1734 | PM | 한기환 | 11:21 | 5 / 6 | 11:24+3분 · 27명 | 12:19+3분 · 36명 | 13:12+1분 · 62명 | 14:08+2분 · 59명 | 15:010분 · 20명 | +15:59 | 225 | 326,250 | P 5회 |
| 5 | 1745 | AM | 심영진 | 06:18 | 5 / 5 | 06:17-1분 · 38명 | 07:130분 · 68명 | 08:080분 · 65명 | 09:04+1분 · 43명 | 10:00+2분 · 43명 | - | 257 | 372,650 | A 5회 |
| 5 | 1745 | PM | 장철수 | 11:33 | 5 / 5 | 11:34+1분 · 35명 | 12:30+2분 · 61명 | 13:22-1분 · 60명 | 14:17-1분 · 60명 | 15:16+3분 · 73명 | - | 289 | 419,050 | P 5회 |
| 6 | 1750 | AM | 장건우 | 06:30 | 5 / 5 | 06:31+1분 · 47명 | 07:27+2분 · 50명 | 08:22+2분 · 53명 | 09:17+2분 · 33명 | 10:12+2분 · 48명 | - | 231 | 334,950 | A 5회 |
| 7 | 1767 | AM | 권남기 | 06:42 | 5 / 5 | 06:43+1분 · 38명 | 07:39+2분 · 74명 | 08:34+2분 · 50명 | 09:30+3분 · 20명 | 10:25+3분 · 34명 | - | 216 | 313,200 | A 5회 |
| 7 | 1767 | PM | 차명수 | 11:57 | 5 / 4 | 11:56-1분 · 39명 | 12:55+3분 · 40명 | 13:470분 · 71명 | 14:43+1분 · 74명 | 미태그15:37 | - | 224 | 324,800 | P 5회 |
| 8 | 1778 | AM | 성만호 | 06:54 | 5 / 5 | 06:56+2분 · 70명 | 07:490분 · 39명 | 08:440분 · 64명 | 09:41+2분 · 67명 | 10:340분 · 31명 | - | 271 | 392,950 | A 5회 |
| 8 | 1778 | PM | 류명수 | 12:09 | 5 / 5 | 12:090분 · 33명 | 13:040분 · 42명 | 13:58-1분 · 51명 | 14:55+1분 · 72명 | 15:51+2분 · 72명 | - | 270 | 391,500 | P 5회 |
| 9 | 1784 | AM | 차경수 | 07:06 | 5 / 6 | 07:060분 · 57명 | 08:04+3분 · 66명 | 08:58+2분 · 64명 | 09:53+2분 · 50명 | 10:49+3분 · 70명 | +11:41 | 377 | 546,650 | A 5회 |
| 9 | 1784 | PM | 나도현 | 12:21 | 5 / 4 | 12:20-1분 · 52명 | 13:19+3분 · 23명 | 14:10-1분 · 59명 | 15:09+3분 · 62명 | 미태그16:01 | - | 196 | 284,200 | P 5회 |
| 10 | 1795 | PM | 방명수 | 12:33 | 5 / 4 | 12:35+2분 · 49명 | 13:27-1분 · 44명 | 14:24+1분 · 18명 | 15:20+2분 · 44명 | 미태그16:13 | - | 155 | 224,750 | P 5회 |
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인