시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사

SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
85
카드 회차
84
일치
83
시각 오차
0
미태그
2
추가 회차
1
승객 / 카드수입
3,872명
5,614,400원
순번차량구분승무자출발계획/카드1회2회3회4회5회추가승객카드수입근태
11795AM방명수05:305 / 4 05:31+1분 · 39명06:24-1분 · 67명07:19-1분 · 43명08:16+1분 · 30명미태그09:10 -179259,550 A 5회
11795PM류지훈10:455 / 5 10:47+2분 · 45명11:39-1분 · 68명12:37+2분 · 67명13:300분 · 22명14:26+1분 · 64명 -266385,700 P 5회
21807AM지석현05:425 / 5 05:44+2분 · 31명06:39+2분 · 42명07:33+1분 · 21명08:30+3분 · 48명09:24+2분 · 18명 -160232,000 A 5회
31717AM홍석현05:545 / 5 05:53-1분 · 57명06:50+1분 · 28명07:47+3분 · 31명08:42+3분 · 51명09:35+1분 · 53명 -220319,000 A 5회
31717PM진인호11:095 / 6 11:090분 · 52명12:07+3분 · 36명13:02+3분 · 46명13:540분 · 42명14:48-1분 · 45명 +15:47256371,200 P 5회
41729AM임현우06:065 / 5 06:060분 · 19명07:03+2분 · 27명07:58+2분 · 18명08:54+3분 · 68명09:460분 · 48명 -180261,000 A 5회
41729PM차덕호11:215 / 5 11:210분 · 45명12:15-1분 · 31명13:14+3분 · 22명14:05-1분 · 65명15:04+3분 · 58명 -221320,450 P 5회
51734AM한기환06:185 / 5 06:20+2분 · 40명07:12-1분 · 62명08:080분 · 71명09:04+1분 · 49명10:00+2분 · 68명 -290420,500 A 5회
61745AM장철수06:305 / 5 06:33+3분 · 45명07:26+1분 · 42명08:23+3분 · 59명09:150분 · 32명10:13+3분 · 55명 -233337,850 A 5회
61745PM심영진11:455 / 4 11:46+1분 · 66명12:43+3분 · 57명13:350분 · 70명14:31+1분 · 73명미태그15:25 -266385,700 P 5회
71750AM유봉수06:425 / 5 06:420분 · 55명07:370분 · 63명08:33+1분 · 41명09:270분 · 21명10:25+3분 · 63명 -243352,350 A 5회
71750PM장건우11:575 / 5 12:00+3분 · 71명12:51-1분 · 41명13:46-1분 · 68명14:41-1분 · 26명15:36-1분 · 41명 -247358,150 P 5회
81767PM권남기12:095 / 5 12:11+2분 · 73명13:07+3분 · 27명13:590분 · 43명14:57+3분 · 38명15:48-1분 · 37명 -218316,100 P 5회
91778AM류명수07:065 / 5 07:09+3분 · 48명08:04+3분 · 48명08:57+1분 · 43명09:52+1분 · 75명10:460분 · 32명 -246356,700 A 5회
91778PM성만호12:215 / 5 12:20-1분 · 56명13:15-1분 · 48명14:13+2분 · 34명15:07+1분 · 44명16:00-1분 · 57명 -239346,550 P 5회
101784AM나도현07:185 / 5 07:19+1분 · 33명08:14+1분 · 64명09:10+2분 · 27명10:06+3분 · 51명10:580분 · 41명 -216313,200 A 5회
101784PM차경수12:335 / 5 12:36+3분 · 27명13:31+3분 · 51명14:26+3분 · 69명15:180분 · 21명16:15+2분 · 24명 -192278,400 P 5회
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인